测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.51950.com | 0.956s |
2 | www.33439.com | 0.968s |
3 | www.62098.com | 0.774s |
4 | www.hg2687.com | 0.96s |
5 | www.31071.com | 0.765s |
6 | www.39273.com | 0.639s |
7 | www.26806.com | 0.243s |
8 | www.50284.com | 0.891s |
9 | www.70666.com | 0.648s |
10 | www.1203.com | 0.295s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.53692.com | get | 0.644s |
www.86792.com | get | 0.877s |
www.87893.com | get | 2.362s |
www.76162.com | get | 0.3163s |
www.71998.com | get | 2.9067s |
www.23864.com | get | 1.5111s |
www.18284.com | get | 1.9721s |
www.41048.com | get | 1.566s |
www.8084.com | get | 0.1475s |
www.88935.com | ping | 0.7547s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表