测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.68798.com | 0.248s |
2 | www.91304.com | 0.852s |
3 | www.50581.com | 0.312s |
4 | www.hg0601.com | 0.97s |
5 | www.3009.com | 0.529s |
6 | www.57380.com | 0.42s |
7 | www.50804.com | 0.347s |
8 | www.50832.com | 0.459s |
9 | www.30488.com | 0.495s |
10 | www.99169.com | 0.891s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.28093.com | get | 0.391s |
www.53977.com | get | 0.175s |
www.77065.com | get | 2.506s |
www.15193.com | get | 0.7233s |
www.45848.com | get | 2.647s |
www.66942.com | get | 1.5230s |
www.33862.com | get | 1.9182s |
www.27389.com | get | 1.522s |
www.10390.com | get | 0.9245s |
www.34049.com | ping | 0.5017s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表