测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.45956.com | 0.716s |
2 | www.34832.com | 0.156s |
3 | www.44577.com | 0.4s |
4 | www.44603.com | 0.591s |
5 | www.74228.com | 0.439s |
6 | www.63411.com | 0.360s |
7 | www.93290.com | 0.739s |
8 | www.29048.com | 0.397s |
9 | www.92005.com | 0.310s |
10 | www.5793.com | 0.57s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.95707.com | get | 0.517s |
www.37369.com | get | 0.908s |
www.40786.com | get | 2.663s |
www.94115.com | get | 0.9463s |
www.84651.com | get | 2.4687s |
www.hg8393.com | get | 1.5425s |
www.hg4387.com | get | 1.9780s |
www.6846.com | get | 1.869s |
www.84444.com | get | 0.3055s |
www.22518.com | ping | 0.3837s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表