测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.63304.com | 0.931s |
2 | www.13176.com | 0.380s |
3 | www.11193.com | 0.227s |
4 | www.31559.com | 0.808s |
5 | www.hg0734.com | 0.935s |
6 | www.26494.com | 0.592s |
7 | www.12795.com | 0.664s |
8 | www.hg2791.com | 0.486s |
9 | www.46508.com | 0.424s |
10 | www.10798.com | 0.583s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.84429.com | get | 0.857s |
www.42264.com | get | 0.682s |
www.41193.com | get | 2.95s |
www.53951.com | get | 0.5103s |
www.hg7270.com | get | 2.2907s |
www.31430.com | get | 1.5757s |
www.47427.com | get | 1.9151s |
www.56904.com | get | 1.360s |
www.32534.com | get | 0.4525s |
www.47146.com | ping | 0.1307s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表