测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.K602468.PW | 0.604s |
2 | WWW.G5447.COM | 0.994s |
3 | WWW.HG3678.COM | 0.98s |
4 | hg5813.com | 0.519s |
5 | www.hg0075.com | 0.716s |
6 | www.et409.com | 0.216s |
7 | 9127.com | 0.712s |
8 | www.hggj7788.com | 0.424s |
9 | WWW.HG0088.COM.BO | 0.323s |
10 | WWW.S44444.COM | 0.831s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.225suncity.com | get | 0.895s |
www.yin0022.com | get | 0.109s |
WWW.YSCN8.COM | get | 2.989s |
df33.com | get | 0.3163s |
www.4670.com | get | 2.617s |
www.3844a.com | get | 1.5437s |
www.688365.com | get | 1.974s |
WWW.4502.COM | get | 1.874s |
WWW.GXST.COM | get | 0.5755s |
WWW.RA1718.COM | ping | 0.9767s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表