测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg4031.com | 0.696s |
2 | www.hg2413.com | 0.340s |
3 | www.61834.com | 0.231s |
4 | www.20469.com | 0.302s |
5 | www.91773.com | 0.967s |
6 | www.62310.com | 0.332s |
7 | www.11305.com | 0.818s |
8 | www.73633.com | 0.278s |
9 | www.78077.com | 0.270s |
10 | www.26954.com | 0.813s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.71718.com | get | 0.325s |
www.29935.com | get | 0.323s |
www.80867.com | get | 2.833s |
www.38552.com | get | 0.5403s |
www.14693.com | get | 2.7767s |
www.74537.com | get | 1.5423s |
www.89392.com | get | 1.9677s |
www.hg7723.com | get | 1.716s |
www.45756.com | get | 0.6095s |
www.81896.com | ping | 0.2687s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表