测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.9813.com | 0.372s |
2 | www.11052.com | 0.663s |
3 | www.25747.com | 0.8s |
4 | www.70752.com | 0.281s |
5 | www.79841.com | 0.365s |
6 | www.0424.com | 0.152s |
7 | www.65437.com | 0.731s |
8 | www.74262.com | 0.15s |
9 | www.11288.com | 0.128s |
10 | www.66300.com | 0.870s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.74214.com | get | 0.19s |
www.95285.com | get | 0.708s |
www.27797.com | get | 2.575s |
www.97563.com | get | 0.3073s |
www.35900.com | get | 2.9557s |
www.37366.com | get | 1.5494s |
www.19527.com | get | 1.9662s |
www.27745.com | get | 1.340s |
www.70841.com | get | 0.3745s |
www.21293.com | ping | 0.147s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表