测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.PU0037.COM | 0.187s |
2 | WWW.7447.COM | 0.956s |
3 | WWW.08555.COM | 0.899s |
4 | WWW.WWW.81MSC.COM | 0.937s |
5 | WWW.HONGLI7.COM | 0.187s |
6 | WWW.WWW.258088.COM | 0.165s |
7 | WWW.377977.COM | 0.260s |
8 | WWW.WWW.KK22.CC | 0.838s |
9 | WWW.23723.COM | 0.192s |
10 | WWW.11654.COM | 0.834s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.9966B.COM | get | 0.572s |
WWW.WWW.VV4000.COM | get | 0.818s |
WWW.ALPKYLC.COM | get | 2.605s |
WWW.W500.COM | get | 0.7393s |
WWW.WWW.9276.COM | get | 2.8277s |
WWW.WWW.744MSC.COM | get | 1.561s |
WWW.WWW.888765.COM | get | 1.9280s |
WWW.WWW.660306.COM | get | 1.716s |
WWW.WWW.BET2002.COM | get | 0.7955s |
WWW.ASK3355.COM | ping | 0.3957s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表