测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.11013.com | 0.946s |
2 | www.84943.com | 0.361s |
3 | www.87567.com | 0.678s |
4 | www.4521.com | 0.41s |
5 | www.38484.com | 0.577s |
6 | www.8282.com | 0.222s |
7 | www.30387.com | 0.330s |
8 | www.34186.com | 0.280s |
9 | www.11664.com | 0.206s |
10 | www.96410.com | 0.571s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.84524.com | get | 0.476s |
www.hg1340.com | get | 0.221s |
www.8274.com | get | 2.129s |
www.68230.com | get | 0.2493s |
www.39442.com | get | 2.4807s |
www.60836.com | get | 1.5669s |
www.hg3742.com | get | 1.9588s |
www.61737.com | get | 1.629s |
www.7278.com | get | 0.1035s |
www.9962.com | ping | 0.7787s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表