测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.35438.com | 0.534s |
2 | www.12460.com | 0.804s |
3 | www.52123.com | 0.732s |
4 | www.hg9315.com | 0.330s |
5 | www.95854.com | 0.110s |
6 | www.76598.com | 0.755s |
7 | www.3372.com | 0.216s |
8 | www.85247.com | 0.321s |
9 | www.hg0029.com | 0.210s |
10 | www.85217.com | 0.775s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.29709.com | get | 0.951s |
www.6663.com | get | 0.321s |
www.24041.com | get | 2.696s |
www.75945.com | get | 0.5173s |
www.41663.com | get | 2.2147s |
www.14074.com | get | 1.5566s |
www.13626.com | get | 1.9465s |
www.2871.com | get | 1.367s |
www.26054.com | get | 0.6065s |
www.66049.com | ping | 0.1967s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表